What each breach type means
- Registration (process): Trading before registering with the regulator (Art 9)
- Trade reporting (process): Not reporting trades, or reporting them late or wrongly (Art 8)
- Inside information (process): Not publishing inside information, or publishing it late (Art 4)
- Record-keeping (process): Not recording trading communications (GB 2013 Enforcement Regulations)
- Market manipulation (conduct): Trading or orders that send false signals or fix prices (Art 5)
- Insider trading (conduct): Trading on inside information (Art 3)
| 2026 | EU · FinlandEV | Kinect Energy Sweden AB | Market manipulation (conduct) | €9,254,600 | Pending sanction |
| 2026 | EU · ItalyARERA | A2A S.p.A. | Market manipulation (conduct) | €5,000,000 | Appeal possible |
| 2026 | EU · HungaryMEKH | Hungaro Energy Kft. | Market manipulation (conduct) | €980,000HUF 350,000,000 | Appeal possible |
| 2026 | EU · AustriaE-Control | EMEX Trade GmbH | Trade reporting (process) | €57,200 | Final |
| 2026 | EU · BulgariaEWRC | Energy Market AD | Market manipulation (conduct) | €53,970 | Appeal possible |
| 2026 | EU · BulgariaEWRC | Toplofikacia Sofia EAD | Market manipulation (conduct) | €53,970 | Appeal possible |
| 2026 | EU · LithuaniaVERT | Litgrid | Market manipulation (conduct) | €21,500 | Final |
| 2026 | EU · EstoniaECA | Futugrid Technologies OÜ | Market manipulation (conduct) | €16,000 | Appeal possible |
| 2026 | EU · LatviaPUC | Latvenergo AS | Market manipulation (conduct) | €5,401 | Final |
| 2025 | EU · FranceCRE | Danske Commodities A/S | Market manipulation (conduct) | €8,000,000 | Under appeal |
| 2025 | EU · FranceCRE | Equinor ASA | Market manipulation (conduct) | €4,000,000 | Under appeal |
| 2025 | EU · SpainCNMC | Enet Energy S.A. | Market manipulation (conduct) | €1,000,000reduced by 40% due to early voluntary payment | Final |
| 2025 | EU · HungaryMEKH | Hungaro Energy Kft. | Trade reporting (process) | €150,000HUF 60,250,000 | Final |
| 2025 | EU · DenmarkDUR | Energi Danmark A/S | Market manipulation (conduct) | €51,000DKK 380,000 | Final |
| 2025 | EU · BulgariaEWRC | Bulgargaz EAD | Inside information (process) | €5,000BGN 10,000 | Under appeal |
| 2025 | EU · BulgariaEWRC | Toplofikacia Sofia EAD | Inside information (process) | €5,000BGN 10,000 | Under appeal |
| 2025 | EU · ItalyARERA | Enel Produzione S.p.A. | Inside information (process) | No fine: commitments accepted | Final |
| 2025 | EU · DenmarkDUR | Sindal Varmeforsyning | Market manipulation (conduct) | Administrative warning | Final |
| 2025 | EU · FinlandEV | Kinect Energy Sweden AB | Market manipulation (conduct) | Fine proposed to court, no amount yet | Appeal possible |
| 2024 | EU · RomaniaANRE | Tinmar Energy SA | Market manipulation (conduct) | €73,123,994RON 363,982,051.85 | Appealed |
| 2024 | EU · RomaniaANRE | Nova Power&Gas SRL | Market manipulation (conduct) | €20,111,431RON 100,106,676.12 | Appealed |
| 2024 | EU · RomaniaANRE | Eft Furnizare SRL | Market manipulation (conduct) | €10,144,873RON 50,497,126.22 | Appealed |
| 2024 | EU · SpainCNMC | Gesternova S.A. | Market manipulation (conduct) | €6,000,000 | Under appeal |
| 2024 | EU · RomaniaANRE | Freepoint Commodities Europe LLP | Market manipulation (conduct) | €4,604,119RON 22,917,465.3 | Appealed |
| 2024 | EU · RomaniaANRE | Land Power S.R.L. | Market manipulation (conduct) | €1,571,193RON 7,736,057.2 | Appealed |
| 2024 | EU · SpainCNMC | Axpo Iberia S.L. | Market manipulation (conduct) | €1,500,000 | Under appeal |
| 2024 | EU · SpainCNMC | Enérgya VM Gestión de Energía | Market manipulation (conduct) | €1,000,000 | Under appeal |
| 2024 | EU · SpainCNMC | Neuro Energía y Gestión | Market manipulation (conduct) | €865,202 | Under appeal |
| 2024 | EU · RomaniaANRE | Qmb Energ S.R.L. | Market manipulation (conduct) | €798,809RON 3,933,081.9 | Appealed |
| 2024 | EU · BulgariaEWRC | Kozloduy NPP | Insider trading (conduct) | €300,000BGN 604,064 | Appeal possible |
| 2024 | EU · GermanyBNetzA | Gascade Gastransport GmbH | Inside information (process) | €75,000 | Final |
| 2024 | EU · DenmarkDUR | Nordjyllandsværket A/S | Inside information and insider trading (both) | €53,000DKK 400,000 | Final |
| 2024 | EU · BulgariaEWRC | TPP Bobov dol | Inside information (process) | €40,000BGN 80,000 | Under appeal |
| 2024 | EU · ItalyARERA | EC Energy Clean SA | Registration and trade reporting (process) | €25,000 | Final |
| 2024 | EU · BulgariaEWRC | Aes 3C Maritza East 1 | Inside information (process) | €10,000BGN 20,000 | Final |
| 2024 | EU · BulgariaEWRC | Aes-3c Maritza East 1 EOOD | Inside information (process) | €5,000BGN 10,000 | Final |
| 2024 | EU · BulgariaEWRC | TPP Contour Global Maritsa East 3 | Inside information (process) | €5,000BGN 10,000 | Under appeal |
| 2024 | EU · BulgariaEWRC | Elektroenergien Sistemen Operator EAD | Registration (process) | €3,500BGN 7,000 | Final |
| 2024 | EU · RomaniaANRE | Energy Republic Trading S.R.L. | Market manipulation (conduct) | RON 6,336,705.37 (approx. 1,286,984.86 EUR) | Appealed |
| 2024 | EU · ItalyARERA | ENET Energy S.A. | Market manipulation (conduct) | fine to be reassessed | Final |
| 2023 | GB · Great BritainOfgem | Morgan Stanley & Co. International plc | Record-keeping (process) | £5,411,149 | Final |
| 2023 | EU · NetherlandsACM | Eneco Energy Trade B.V. | Market manipulation (conduct) | €2,363,471 | Final |
| 2023 | EU · HungaryMEKH | Prvo Plinarsko Društvo d.o.o. | Market manipulation (conduct) | €1,346,402HUF 500,000,000 | Under appeal |
| 2023 | EU · BulgariaEWRC | Most Energy AD, Kumer OOD | Market manipulation (conduct) | €1,080,915BGN 2,114,052 | Under appeal |
| 2023 | EU · FranceCRE | Engie | Inside information and insider trading (both) | €500,000 | Appealed |
| 2023 | EU · BulgariaEWRC | Energy Supply Eood | Market manipulation (conduct) | €84,486BGN 165,238 | Appeal possible |
| 2023 | EU · FranceCRE | TotalEnergies Electricité et Gaz France | Inside information (process) | €80,000 | Final |
| 2023 | EU · SlovakiaURSO | Energy Distribution a.s. | Registration and trade reporting (process) | €4,000 | Final |
| 2022 | EU · SpainCNMC | Gasela Gmbh | Market manipulation (conduct) | €6,000,000 | Under appeal |
| 2022 | EU · SpainCNMC | Solstar Limited | Market manipulation (conduct) | €6,000,000 | Under appeal |
| 2022 | EU · BulgariaEWRC | Energy Mt Ead, Grand Energy Distribution Eood, Interelektrik Eood, Interprom Eood, Most Energy Ad, National Electric Company Ead – Nek Ead | Market manipulation (conduct) | €643,419BGN 1,258,419 | Appeal possible |
| 2022 | EU · FranceCRE | Electricité De France Sa | Inside information and insider trading (both) | €500,000 | Final |
| 2022 | EU · HungaryMEKH | Global Nrg Zrt. | Trade reporting (process) | €229,520HUF 91,000,000 | Under appeal |
| 2022 | EU · RomaniaANRE | Alive Capital S.R.L. | Market manipulation (conduct) | €161,911RON 800,000 | Final |
| 2022 | EU · RomaniaANRE | Xpv S.A. | Market manipulation (conduct) | €161,770RON 800,000 | Final |
| 2022 | EU · NetherlandsACM | Pzem Energy B.V. | Inside information (process) | €150,000 | Final |
| 2022 | EU · HungaryMEKH | EP Commodities, a.s. | Trade reporting (process) | €122,149HUF 49,000,000 | Final |
| 2022 | EU · HungaryMEKH | Bc-Energiakereskedő Kft. | Trade reporting (process) | €114,670HUF 46,000,000 | Final |
| 2022 | EU · RomaniaANRE | Premier Energy Srl | Market manipulation (conduct) | €101,073RON 500,000 | Under appeal |
| 2022 | EU · RomaniaANRE | Tinmar Energy S.A. | Market manipulation (conduct) | €101,073RON 500,000 | Under appeal |
| 2022 | EU · RomaniaANRE | We Power Team S.R.L. | Market manipulation (conduct) | €91,272RON 451,022 | Under appeal |
| 2022 | EU · RomaniaANRE | Nova Power & Gas S.R.L. | Market manipulation (conduct) | €80,977RON 400,000 | Final |
| 2022 | EU · RomaniaANRE | Qmb Energ S.R.L. | Market manipulation (conduct) | €80,977RON 400,000 | Final |
| 2022 | EU · RomaniaANRE | Alive Capital S.R.L. | Market manipulation (conduct) | €80,955RON 400,000 | Final |
| 2022 | EU · RomaniaANRE | Eft Furnizare S.R.L. | Market manipulation (conduct) | €80,954RON 400,000 | Final |
| 2022 | EU · RomaniaANRE | Transformer Energy Supply S.R.L. | Market manipulation (conduct) | €80,918RON 400,000 | Final |
| 2022 | EU · RomaniaANRE | Energiataverde.Ro Furnizare S.R.L. (Fostă Apuron Energy S.R.L.) | Market manipulation (conduct) | €80,893RON 400,000 | Final |
| 2022 | EU · RomaniaANRE | Entrex Services S.R.L. | Market manipulation (conduct) | €80,842RON 400,000 | Final |
| 2022 | EU · FranceCRE | Engie Sa | Insider trading (conduct) | €80,000 | Final |
| 2022 | EU · RomaniaANRE | A Energy Ind S.R.L. | Market manipulation (conduct) | €68,893RON 340,294 | Under appeal |
| 2022 | EU · FranceCRE | Edf Trading Limited | Market manipulation (conduct) | €50,000 | Final |
| 2022 | EU · RomaniaANRE | Next Energy Partners S.R.L. | Market manipulation (conduct) | €40,443RON 200,000 | Final |
| 2022 | EU · ItalyARERA | Enegan Gas Trading S.r.l. | Market manipulation (conduct) | €27,000 | Under appeal |
| 2022 | EU · ItalyARERA | Joytrade S.r.l. | Market manipulation (conduct) | €20,000 | Final |
| 2022 | EU · HungaryMEKH | FGSZ Zrt. | Inside information (process) | €10,090HUF 4,000,000 | Final |
| 2022 | EU · AustriaE-Control | Verbund Energy4Business Gmbh | Inside information (process) | €1,100 | Final |
| 2022 | EU · AustriaE-Control | Wien Energie Gmbh | Inside information (process) | €1,100 | Final |
| 2021 | EU · GermanyBNetzA | Energi Danmark A/S | Market manipulation (conduct) | €200,000 | Final |
| 2021 | EU · GermanyBNetzA | Optimax Energy Gmgh | Market manipulation (conduct) | €175,000 | Annulled |
| 2021 | EU · RomaniaANRE | E.On Energie România S.A. | Market manipulation (conduct) | €161,740RON 800,000 | Under appeal |
| 2021 | EU · RomaniaANRE | A Energy Ind S.R.L. | Market manipulation (conduct) | €161,636RON 800,000 | Final |
| 2021 | EU · RomaniaANRE | Transformer Energy Supply S.R.L. | Market manipulation (conduct) | €81,392RON 400,000 | Final |
| 2021 | EU · RomaniaANRE | Axpo Energy România S.A. | Market manipulation (conduct) | €81,189RON 400,000 | Final |
| 2021 | EU · RomaniaANRE | Electromagnetica S.A. | Market manipulation (conduct) | €81,189RON 400,000 | Final |
| 2021 | EU · RomaniaANRE | Ljg Green Source Energy Beta S.R.L. | Market manipulation (conduct) | €80,870RON 400,000 | Final |
| 2021 | EU · RomaniaANRE | Ljg Green Source Energy Gamma S.R.L. | Market manipulation (conduct) | €80,870RON 400,000 | Final |
| 2021 | EU · RomaniaANRE | Next Energy Partners S.R.L. | Market manipulation (conduct) | €80,820RON 400,000 | Final |
| 2021 | EU · RomaniaANRE | Eft Furnizare S.R.L. | Market manipulation (conduct) | €80,818RON 400,000 | Final |
| 2021 | EU · RomaniaANRE | Axpo Energy România S.A. | Market manipulation (conduct) | €80,811RON 400,000 | Final |
| 2021 | EU · RomaniaANRE | Electromagnetica S.A. | Market manipulation (conduct) | €80,811RON 400,000 | Final |
| 2021 | EU · RomaniaANRE | Monsson Trading S.R.L. | Market manipulation (conduct) | €80,811RON 400,000 | Final |
| 2021 | EU · SpainCNMC | Rock Trading World S.A. | Market manipulation (conduct) | €60,000 | Final |
| 2021 | EU · EstoniaECA | Elering,As Eesti Gaas | Inside information (process) | €10,000 | Annulled |
| 2021 | EU · CzechiaERÚ | Mesit Reality, S.R.O. | Trade reporting (process) | €384 | Final |
| 2020 | GB · Great BritainOfgem | SSE Generation Ltd | Inside information (process) | £2,060,000 | Final |
| 2020 | EU · RomaniaANRE | E.On Energie România S.A. | Market manipulation (conduct) | €103,235RON 500,000 | Under appeal |
| 2020 | EU · RomaniaANRE | E.On Gaz Furnizare S.A. | Market manipulation (conduct) | €103,235RON 500,000 | Under appeal |
| 2020 | EU · RomaniaANRE | Aderro G.P. Energy S.R.L | Market manipulation (conduct) | €83,295RON 400,000 | Final |
| 2020 | EU · RomaniaANRE | Nova Power & Gas S.R.L. | Market manipulation (conduct) | €83,295RON 400,000 | Final |
| 2020 | EU · RomaniaANRE | Qmb Energ S.R.L. | Market manipulation (conduct) | €83,295RON 400,000 | Final |
| 2020 | EU · DenmarkDUR | Hofor Energiproduktion A/S | Insider trading (conduct) | Administrative warning | Final |
| 2020 | GB · Great BritainOfgem | InterGen | Market manipulation (conduct) | Amount not yet checked | Final |
| 2019 | GB · Great BritainOfgem | Engie Global Markets | Market manipulation (conduct) | £2,128,236 | Final |
| 2019 | EU · FranceCRE | Bp Gas Marketing Limited | Market manipulation (conduct) | €1,000,000EUR 1,000,000 | Final |
| 2019 | EU · HungaryMEKH | Valahia Gaz S.R.L. | Market manipulation (conduct) | €90,000HUF 30,000,000 | Final |
| 2019 | EU · RomaniaANRE | Met România Energy S.A | Market manipulation (conduct) | €84,191RON 400,000 | Final |
| 2019 | EU · RomaniaANRE | Petosolar S.R.L. | Market manipulation (conduct) | €84,191RON 400,000 | Final |
| 2019 | EU · LithuaniaVERT | Uab Geros Dujos | Market manipulation (conduct) | €28,583 | Final |
| 2019 | EU · CzechiaERÚ | Alpiq Energy Se | Trade reporting (process) | €11,250Kč 285,600 | Final |
| 2019 | EU · SpainCNMC | Mi Electrica S.L. | Registration (process) | €6,000 | Final |
| 2019 | EU · HungaryMEKH | Mavir Zrt. | Market manipulation (conduct) | €3,000HUF 1,000,000 | Final |
| 2019 | EU · SpainCNMC | Dx Comercializadora Energética | Registration (process) | €3,000 | Final |
| 2019 | EU · SpainCNMC | Somisal Sa | Registration (process) | €3,000 | Final |
| 2019 | EU · HungaryMEKH | Mvm Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Inside information (process) | €2,790 | Final |
| 2019 | EU · GermanyBNetzA | Uniper Global Commodities Se + Two Traders | Market manipulation (conduct) | €2,000 | Final |
| 2018 | EU · FranceCRE | Vitol S.A. | Market manipulation (conduct) | €5,000,000 | Final |
| 2018 | EU · DenmarkDUR | Energi Danmark A/S | Market manipulation (conduct) | €147,000DKK 1,104,000 | Final |
| 2018 | EU · SpainCNMC | Multienergía Verde, S.L.U. | Market manipulation (conduct) | €120,000 | Final |
| 2018 | EU · SpainCNMC | Galp Gas Natural, S.A. | Market manipulation (conduct) | €80,000 | Final |
| 2018 | EU · HungaryMEKH | Fgsz Kereskedési Platform Korlátolt Felelősségű Társaság | Trade reporting (process) | €42,500 | Final |
| 2018 | EU · DenmarkDUR | Neas Energy A/S | Market manipulation (conduct) | €20,400DKK 153,000 | Final |
| 2018 | EU · SpainCNMC | Aurora Energy Supply, S.L. | Registration (process) | €6,000 | Final |
| 2018 | EU · SpainCNMC | Comunidad De Bienes Cortijo De Los Mimbrales | Registration (process) | €6,000 | Final |
| 2018 | EU · SpainCNMC | Energonostrum S.A. | Registration (process) | €6,000 | Final |
| 2018 | EU · SpainCNMC | Virtual Power Plant & Smart Energy S.L. | Registration (process) | €6,000 | Final |
| 2018 | EU · SpainCNMC | Empresa Municipal De Distribució D'Energia Electrica De Ponts, S.L.U. | Registration (process) | €5,000 | Final |
| 2018 | EU · SpainCNMC | Societat Municipal De Distribució Elèctrica De Tírvia, S.L. | Registration (process) | €5,000 | Final |
| 2018 | EU · SpainCNMC | About White S.L. | Registration (process) | €3,000 | Final |
| 2018 | EU · SpainCNMC | Aceitunera Del Norte De Caceres Scl De 2º Grado | Registration (process) | €3,000 | Final |
| 2018 | EU · SpainCNMC | Alpapat, S.L. | Registration (process) | €3,000 | Final |
| 2018 | EU · SpainCNMC | Asal De Energía, S.L. | Registration (process) | €3,000 | Final |
| 2018 | EU · SpainCNMC | Comercial Y Asesora De Electricidad, S.L. | Registration (process) | €3,000 | Final |
| 2018 | EU · SpainCNMC | Consorcio Zona Franca De Vigo (Czfv) | Registration (process) | €3,000 | Final |
| 2018 | EU · SpainCNMC | Economicluz, S.L. | Registration (process) | €3,000 | Final |
| 2018 | EU · SpainCNMC | Electrica Vaquer Energia, S.A.U. | Registration (process) | €3,000 | Final |
| 2018 | EU · SpainCNMC | Emasp S Coop | Registration (process) | €3,000 | Final |
| 2018 | EU · SpainCNMC | Embellecimientos Textiles, S.A. | Registration (process) | €3,000 | Final |
| 2018 | EU · SpainCNMC | Gaia Global Energy, S.L. | Registration (process) | €3,000 | Final |
| 2018 | EU · SpainCNMC | La Fleca De L'Empordá, S.A. | Registration (process) | €3,000 | Final |
| 2018 | EU · SpainCNMC | Nosa Enerxia Sociedade Coop Galega | Registration (process) | €3,000 | Final |
| 2018 | EU · SpainCNMC | Ponsfil, S.A. | Registration (process) | €3,000 | Final |
| 2018 | EU · SpainCNMC | Preparacion De Fibras S.A. | Registration (process) | €3,000 | Final |
| 2018 | EU · SpainCNMC | Samoyedo, S.L. | Registration (process) | €3,000 | Final |
| 2018 | EU · SpainCNMC | Triturats De Fibres S.L. | Registration (process) | €3,000 | Final |
| 2018 | EU · SpainCNMC | Viva Luz Soluciones, S.L. | Registration (process) | €3,000 | Final |
| 2018 | EU · SpainCNMC | Foresta Terrenos Sl | Registration (process) | €2,000 | Final |
| 2015 | EU · SpainCNMC | Iberdrola Generación S.A.U. | Market manipulation (conduct) | €25,000,000 | Annulled |
| 2015 | EU · EstoniaECA | Elering | Inside information (process) | €10,000 | Annulled |
Sources. EU: ACER's table of REMIT enforcement decisions, read on 26 October 2026. ACER gives the year only, and lists only decisions that national regulators have made public. Some firm names link to the regulator's decision. GB: every REMIT case on Ofgem's enforcement register, checked 7 September 2026.
Amounts in other currencies are shown with ACER's own euro conversion. GB fines are sorted at the rate ACER used for SSE (£1 = €1.12). Statuses are as the regulators reported them; a decision under appeal may still change. The Morgan Stanley case falls under the GB 2013 Enforcement Regulations, which require trading communications to be recorded, not under REMIT itself.